通知公告

当前位置: 英国正版365官方网站 >> 通知公告 >> 正文

英国正版365官方网站2019年硕士研究生入学考试调剂第三轮拟复试考生名单

发布日期:2019-04-01    作者:     来源:英国正版365官方网站     点击:

考生编号 姓名 学习形式 专业代码 报考专业名称 方向码 方向名称 政治 外语 业务课1 业务课2 总分
1 100109100004993 李小爽 全日制 081700 化学工程与技术 03 化学反应工程 71 43 96 112 322
2 100559333322638 刘婷 全日制 085216 化学工程 04 现代分离分析技术与应用 64 62 77 109 312
3 101419231806566 申美华 全日制 0805Z1 高分子材料 03 功能高分子材料方向:功能高分子材料分子设计及制备 63 60 94 93 310
4 105619200007666 江民文 全日制 081700 化学工程与技术 01 化学工程 62 62 94 89 307
5 102559210006234 王景春 全日制 080503 材料加工工程 00 不区分研究方向 63 55 101 97 316
6 114149122072184 纪捷 全日制 081700 化学工程与技术 01 石油与天然气化学 69 56 105 116 346
7 105619200006894 刘芝莹 全日制 080500 材料科学与工程 12 金属材料及加工工程(先进能源材料) 67 56 125 94 342
8 101419220706020 高旭 全日制 085204 材料工程 02 高性能材料加工成形新技术 66 64 95 95 320
9 100559333312558 王淼 全日制 085229 环境工程 00 不区分研究方向 63 60 101 81 305













专项计划包括:少民骨干计划、退役大学生士兵计划、单独考试。